
DAFTAR NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (IPKP)BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK |
|||||||
Periode : Tahun 2012 – 2024 |
|||||||
| No. | Tahun | Jumlah Responden | Nilai IPKP | Indeks | Nilai Mutu | Predikat | |
| 1 | 2012 | 150 | Responden | 81.71 | 3.27 | A | Sangat Baik |
| 2 | 2013 | 150 | Responden | 82.53 | 3.30 | A | Sangat Baik |
| 3 | 2014 | 150 | Responden | 80.95 | 3.24 | B | Baik |
| 4 | 2015 | 150 | Responden | 81.30 | 3.25 | A | Sangat Baik |
| 5 | 2016 | 150 | Responden | 87.64 | 3.51 | A | Sangat Baik |
| 6 | 2017 | 150 | Responden | 90 | 3.6 | A | Sangat Baik |
| 7 | 2018 | 152 | Responden | 90.5 | 3.62 | A | Sangat Baik |
| 8 | 2019 | 150 | Responden | 90.8 | 3.66 | A | Sangat Baik |
| 9 | 2020 | 150 | Responden | 90.2 | 3.61 | A | Sangat Baik |
| 10 | 2021 | 150 | Responden | 90.2 | 3.61 | A | Sangat Baik |
| 11 | 2022 | 200 | Responden | 90.5 | 3.62 | A | Sangat Baik |
| 12 | 2023 | 317 | Responden | 90.7 | 3.63 | A | Sangat Baik |


