| DAFTAR PERUSAHAAN SERTIFIKASI ISO 9001:2015 | ||||||
| NO | No Sertifikat | Tanggal Terbit | Exp. Tgl | Nama Perusahaan | Standard | Keterangan |
| 1 | 425/Q – 16/261 | 24 Oktober 2016 | 23 Oktober 2019 | UD. Hari Mukti Teknik | ISO 9001:2015 | SA |
| 2 | 434/Q – 16/262 | 29 Desember 2016 | 28 Desember 2019 | PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa | ISO 9001:2015 | S2 |
| 3 | 438/Q – 13/211 | 06 Februari 2017 | 05 Februari 2020 | PT. Wahana Multidea Kaisha | ISO 9001:2015 | S2 |
| 4 | 439/Q – 15/228 | 14 Februari 2017 | 13 Februari 2020 | PT. Cipta Orion Metal | ISO 9001:2015 | S2 |
| 5 | 441/Q – 16/268 | 28 Februari 2017 | 15 September 2018 | PT Mitra CMB Indonesia | ISO 9001:2008 | SA |
| 6 | 448/Q – 13/212 | 24 Juli 2017 | 23 Juli 2020 | PT. Alim Ampuhjaya Steel | ISO 9001:2015 | S2 |
| 7 | 453/Q – 14/221 | 28 Agustus 2017 | 27 Agustus 2020 | PT. Indo Prima Nusantara | ISO 9001:2015 | S2 |
| 8 | 455/Q – 11/165 | 19 September 2017 | 18 September 2020 | CV. Timbangan Budi | ISO 9001:2015 | S2 |
| 9 | 456/Q – 16/246 | 19 September 2017 | 18 September 2020 | Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri | ISO 9001:2015 | S2 |
| 10 | 458/Q – 16/263 | 30 Nopember 2017 | 29 Nopember 2020 | Balai Riset dan Standardisasi Samarinda | ISO 9001:2015 | S2 |
| 11 | 460/Q – 07/135 | 02 Januari 2018 | 01 Januari 2021 | PT. Tri Ratna Diesel | ISO 9001:2015 | S1 |
| 12 | 459/Q – 08/142 | 02 Januari 2018 | 01 Januari 2021 | Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya | ISO 9001:2015 | S1 |
| 13 | 462/Q – 17/272 | 05 Februari 2018 | 04 Februari 2021 | Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya | ISO 9001:2015 | S1 |
| 14 | 461/Q – 04/87 | 05 Februari 2018 | 04 Februari 2021 | PT. Pluit Makmur Lestari | ISO 9001:2015 | S1 |
| 15 | 463/Q – 04/68 | 19 Februari 2018 | 18 Februari 2021 | PT Hi-Tech Ink Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 16 | 464/Q – 98/33 | 26 Februari 2018 | 25 Februari 2021 | PT. Multi Instrumentasi | ISO 9001:2015 | S1 |
| 17 | 466/Q – 14/220 | 12 Maret 2018 | 11 Maret 2021 | PT Japa Indotama | ISO 9001:2015 | S1 |
| 18 | 467/Q – 96/20 | 26 Maret 2018 | 25 Maret 2021 | PT Agrindo Rubber Roll Factory | ISO 9001:2015 | S1 |
| 19 | 468/Q – 17/271 | 27 Maret 2018 | 26 Maret 2021 | PT Mandala Sinar Abadi | ISO 9001:2015 | S1 |
| 20 | 470/Q – 15/232 | 25 April 2018 | 24 April 2021 | PT Taka Precision Manufacturing Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 21 | 472/Q – 04/82 | 21 Mei 2018 | 20 Mei 2021 | PT. Mada Wikri Tunggal | ISO 9001:2015 | S1 |
| 22 | 473/Q – 14/213 | 21 Juni 2018 | 20 Juni 2021 | PT Cemindo Gemilang Plant Ciwandan | ISO 9001:2015 | S1 |
| 23 | 474/Q – 15/237 | 21 Juni 2018 | 20 Juni 2021 | PT Cemindo Gemilang Plant Gresik | ISO 9001:2015 | S1 |
| 24 | 475/Q – 17/269 | 08 Juli 2018 | 07 Juli 2021 | PT Cemindo Gemilang Plant Bengkulu | ISO 9001:2015 | S1 |
| 25 | 476/Q – 16/260 | 08 Juli 2018 | 07 Juli 2021 | PT Cemindo Gemilang Plant Medan | ISO 9001:2015 | S1 |
| 26 | 477/Q – 16/259 | 08 Juli 2018 | 07 Juli 2021 | PT Sumber Widya Makmur | ISO 9001:2015 | S1 |
| 27 | 478/Q – 16/255 | 23 Juli 2018 | 22 Juli 2021 | PT Raja Besi | ISO 9001:2015 | S1 |
| 28 | 479/Q – 14/227 | 30 Juli 2018 | 29 Juli 2021 | PT. Cemindo Gemilang Plant Bayah | ISO 9001:2015 | S1 |
| 29 | 482/Q – 14/223 | 06 Agustus 2018 | 05 Agustus 2021 | PT Sarana Agra Gemilang | ISO 9001:2015 | S1 |
| 30 | 483/Q – 15/238 | 21 Agustus 2018 | 20 Agustus 2021 | PT Maspion Divisi Electronic | ISO 9001:2015 | S1 |
| 31 | 484/Q – 14/214 | 27 Agustus 2018 | 26 Agustus 2021 | PT Topy Palingda Manufacturing Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 32 | 485/Q -06/100 | 03 September 2018 | 02 September 2021 | PT. Hikari | ISO 9001:2015 | S1 |
| 33 | 486/Q – 18/277 | 03 September 2018 | 02 September 2021 | PT. Trijaya Union | ISO 9001:2015 | S1 |
| 34 | 487/Q – 02/51 | 12 September 2018 | 11 September 2021 | PT. Taka Turbomachinery Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 35 | 488/Q – 18/280 | 12 September 2018 | 11 September 2021 | PT. Semen Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 36 | 490/Q – 01/43 | 17 September 2018 | 16 September 2021 | PT. Agrindo Manufacturing Factory | ISO 9001:2015 | S1 |
| 37 | 491/Q – 01/44 | 17 September 2018 | 16 September 2021 | PT. Agrindo Foundry Factory | ISO 9001:2015 | S1 |
| 38 | 492/Q – 04/75 | 03 Oktober 2018 | 02 Oktober 2021 | PT. YAMINDO | ISO 9001:2015 | S1 |
| 39 | 494/Q – 15/234 | 10 Oktober 2018 | 09 Oktober 2021 | PT Terang Parts Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 40 | 497/Q – 12/176 | 16 Oktober 2018 | 15 Oktober 2021 | PT. Topindo Raya Sejati | ISO 9001:2015 | S1 |
| 41 | 495/Q – 15/230 | 16 Oktober 2018 | 15 Oktober 2021 | PT Batavia Alumindo | ISO 9001:2015 | S1 |
| 42 | 496/Q – 09/153 | 16 Oktober 2018 | 15 Oktober 2021 | PT Pabrik Mesin Guntur | ISO 9001:2015 | S1 |
| 43 | 498/Q – 16/258 | 16 Oktober 2018 | 15 Oktober 2021 | PT Elektrindo Daya Pakarnusa | ISO 9001:2015 | S1 |
| 44 | 499/Q – 18/828 | 16 Oktober 2018 | 15 Oktober 2021 | PT. Comtech Indotronix Utama | ISO 9001:2015 | S1 |
| 45 | 500/Q – 15/231 | 18 Oktober 2018 | 17 Oktober 2021 | CV Sentosa Elektrik | ISO 9001:2015 | S1 |
| 46 | 501/Q – 18/283 | 18 Oktober 2018 | 17 Oktober 2021 | PT. Makarim Berjaya | ISO 9001:2015 | S1 |
| 47 | 502/Q – 08/141 | 26 Mei 2017 | 25 Mei 2020 | PT. Sinarindo Wiranusa Elektrik | ISO 9001:2015 | S1 |
| 48 | 503/Q – 14/226 | 06 Nopember 2018 | 05 Nopember 2021 | Balai Besar Kerajinan dan Batik | ISO 9001:2015 | S1 |
| 49 | 504/Q – 18/273 | 06 Nopember 2018 | 05 Nopember 2021 | UPTD Balai Karawang | ISO 9001:2015 | S1 |
| 50 | 506/Q – 95/12 | 12 Nopember 2018 | 11 Nopember 2021 | PT. Kokoh Semesta | ISO 9001:2015 | S1 |
| 51 | 508/Q – 96/19 | 12 Nopember 2018 | 11 Nopember 2021 | PT. Yanmar Diesel Indonesia | ISO 9001:2015 | S1 |
| 52 | 505/Q – 18/286 | 12 Nopember 2018 | 11 Nopember 2021 | Balai K3 Bandung | ISO 9001:2015 | S1 |
| 53 | 509/Q – 06/96 | 28 Nopember 2018 | 27 Nopember 2021 | PT. Telehouse Engineering | ISO 9001:2015 | S1 |
| 54 | 511/Q – 16/267 | 28 Nopember 2018 | 27 Nopember 2021 | PT Ebara Turbomachinery | ISO 9001:2015 | S1 |
| 55 | 512/Q – 04/74 | 04 Desember 2018 | 03 Desember 2021 | PT Sinar Agung Selalu Sukses | ISO 9001:2015 | S1 |
| 56 | 514/Q – 18/290 | 06 Desember 2018 | 05 Desember 2021 | UD. Winner Elektronik | ISO 9001:2015 | S1 |
| 57 | 513/Q – 18/289 | 06 Desember 2018 | 05 Desember 2021 | PT. Toms Indo Putra | ISO 9001:2015 | S1 |
| 58 | 515/Q – 15/235 | 14 Desember 2018 | 13 Desember 2021 | PT Sumber Rubberindo Jaya | ISO 9001:2015 | S1 |
| 59 | 518/Q – 18/291 | 28 Desember 2018 | 27 Desember 2021 | Inspektorat Jembrana | ISO 9001:2015 | S1 |
| 60 | 519/Q – 18/292 | 28 Desember 2018 | 27 Desember 2021 | DIKPORA PEMKAB Jembrana | ISO 9001:2015 | S1 |
| 61 | 520/Q – 18/293 | 28 Desember 2018 | 27 Desember 2021 | SETDA PEMKAB Jembrana | ISO 9001:2015 | S1 |
| 62 | 516/Q – 18/295 | 28 Desember 2018 | 27 Desember 2021 | Balai Pengembangan Produk dan Standarisasi Industri Pekanbaru | ISO 9001:2015 | S1 |
| 63 | 521/Q – 16/265 | 31 Desember 2018 | 30 Desember 2021 | Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Logam Sukabumi | ISO 9001:2015 | S1 |
| 64 | 522/Q – 18/285 | 31 Desember 2018 | 30 Desember 2021 | Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Pertekstilan Bandung | ISO 9001:2015 | S1 |
| 65 | 523/Q – 07/117 | 08 Januari 2019 | 07 Januari 2022 | CV. Tri Sakti | ISO 9001:2015 | R |
| 66 | 524/Q – 14/215 | 22 Januari 2019 | 21 Januari 2022 | PT Indrasari Kencana | ISO 9001:2015 | R |
| 67 | 525/Q – 18/288 | 22 Januari 2019 | 21 Januari 2022 | PT Shin Jin Metal | ISO 9001:2015 | S1 |
| 68 | 526/Q – 14/222 | 28 Januari 2019 | 27 Januari 2022 | PT. Surya Teguh Mandiri | ISO 9001:2015 | R |
| 69 | 527/Q – 03/59 | 11 Februari 2019 | 10 Februari 2022 | PT. Yasa Industri Nusantara | ISO 9001:2015 | R |
| 70 | 529/Q – 07/120 | 06 Maret 2019 | 06 Agustus 2020 | PT. Barata Indonesia | ISO 9001:2015 | S2 |
| 71 | 531/Q – 18/294 | 29 Maret 2019 | 28 Maret 2022 | CV Graha Spectrum Plastindo | ISO 9001:2015 | SA |
| 72 | 532/Q – 19/296 | 29 Maret 2019 | 28 Maret 2022 | CV Kayu Perkasa Raya Divisi Sinar Logam | ISO 9001:2015 | SA |
| 73 | 533/Q – 15/241 | 07 Mei 2019 | 06 Mei 2022 | PT Global International | ISO 9001:2015 | R |
| 74 | 534/Q – 19/300 | 07 Mei 2019 | 06 Mei 2022 | PT Multi Supra Indah | ISO 9001:2015 | SA |
| 75 | 535/Q – 12/184 | 27 Mei 2019 | 26 Mei 2022 | PT. Batavia Cyclindo Industri | ISO 9001:2015 | R |
| 76 | 536/Q – 19/299 | 12 Juli 2019 | 11 Juli 2022 | PT. Suryatama Makmur Sentosa | ISO 9001:2015 | SA |
| 77 | 538/Q – 19/304 | 29 Juli 2019 | 28 Juli 2022 | PT. Genta Semar Mandiri | ISO 9001:2015 | SA |
| 78 | 539/Q – 19/308 | 07 Agustus 2019 | 06 Agustus 2022 | PT. Jaya Anugerah Rubber | ISO 9001:2015 | SA |
| 79 | 540/Q – 19/297 | 22 Agustus 2019 | 21 Agustus 2022 | PT. Karya Cipta Kreasi | ISO 9001:2015 | SA |
| 80 | 542/Q – 19/306 | 06 September 2019 | 05 September 2022 | PT. Hanan Mekar Jaya Karya | ISO 9001:2015 | SA |
| 81 | 545/Q – 16/242 | 02 Oktober 2019 | 01 Oktober 2022 | PT Surya Citra Teknik Cemerlang | ISO 9001:2015 | R |
| 82 | 546/Q – 19/305 | 11 Oktober 2019 | 10 Oktober 2022 | PT Sarana Kentjana Indo | ISO 9001:2015 | SA |
| 83 | 548/Q – 16/257 | 22 Oktober 2019 | 21 Oktober 2022 | PT Semen Gresik | ISO 9001:2015 | R |
| 84 | 549/Q – 19/313 | 11 Nopember 2019 | 10 Nopember 2022 | PT Semeru Surya Semen | ISO 9001:2015 | SA |
| 85 | 550/Q – 12/186 | 18 Nopember 2019 | 27 Desember 2021 | Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru | ISO 9001:2015 | S1 |
| 86 | 552/Q – 13/202 | 05 Desember 2019 | 04 Desember 2022 | PT Prima Bhakti Idaman | ISO 9001:2015 | R |
| 87 | 553/Q – 19/314 | 05 Desember 2019 | 04 Desember 2022 | PD Subur Lestari | ISO 9001:2015 | SA |
| 88 | 554/Q – 19/320 | 12 Desember 2019 | 11 Desember 2022 | CV Sispra Jaya Logam | ISO 9001:2015 | SA |
| 89 | 555/Q – 19/322 | 27 Desember 2019 | 26 Desember 2022 | Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Perkulitan Garut | ISO 9001:2015 | SA |
| 90 | 556/Q – 19/325 | 30 Desember 2019 | 29 Desember 2022 | Platium | ISO 9001:2015 | SA |
| 91 | 557/Q – 19/311 | 14 Januari 2020 | 13 Januari 2023 | Balai Besar Logam dan Mesin | ISO 9001:2015 | SA |
| 92 | 558/Q – 19/315 | 17 Januari 2020 | 16 Januari 2023 | Tritan Metalindo Sukses | ISO 9001:2015 | SA |
| 93 | 559/Q – 19/324 | 24 Januari 2020 | 23 Januari 2023 | Tri Star Alumindo | ISO 9001:2015 | SA |
| 94 | 560/Q – 19/318 | 24 Januari 2020 | 23 Januari 2023 | Semen Bosowa Indonesia | ISO 9001:2015 | SA |
| 95 | 561/Q – 13/211 | 12 Februari 2020 | 11 Februari 2023 | PT. Wahana Multidea Kaisha | ISO 9001:2015 | R |
| 96 | 562/Q – 19/317 | 21 Februari 2020 | 20 Februari 2023 | PT Yanmar Indonesia | ISO 9001:2015 | SA |
| 97 | 563/Q – 16/262 | 27 Februari 2020 | 26 Februari 2023 | PT Cement Puger Jaya Raya Sentosa | ISO 9001:2015 | R |
| 98 | 564/Q – 20/329 | 06 Maret 2020 | 05 Maret 2023 | PT Mitra CMB Indonesia | ISO 9001:2015 | SA |
| 99 | 565/Q – 20/328 | 13 Maret 2020 | 12 Maret 2023 | Jiangmen Electronics Indonesia | ISO 9001:2015 | SA |
| 100 | 566/Q – 20/330 | 12 Maret 2020 | 11 Maret 2023 | Ishiyama Internasional | ISO 9001:2015 | SA |
| 101 | 568/Q – 19/312 | 21 April 2020 | 20 April 2023 | CV C-Maxi Alloycast | ISO 9001:2015 | SA |
| 102 | 569/Q – 19/296 | 06 Mei 2020 | 28 Maret 2022 | PT Kayu Perkasa Raya Divisi Sinar Logam | ISO 9001:2015 | SA |
| 102 | 570/Q – 20/327 | 13 Mei 2020 | 12 Mei 2023 | PT Inti Jaya Sentosa | ISO 9001:2015 | SA |
| 103 | 571/Q – 14/221 | 08 Juli 2020 | 07 Juli 2023 | PT Indo Prima Nusantara | ISO 9001:2015 | R |
| 104 | 572/Q – 20/334 | 20 Juli 2020 | 19 Juli 2023 | PT Global Elektrik Nasional | ISO 9001:2015 | SA |
| 105 | 573/Q – 20/333 | 06 Agustus 2020 | 05 Agustus 2023 | CV Fad Teknik | ISO 9001:2015 | SA |


